DOLAR 48,25060,04%
EURO 55,92280,12%
ALTIN 6.866,90-0,61
BITCOIN 3746870-0,49%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.642

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,41 -0,65 18:09:47
  • AKBNK 73,20 0,48 18:09:51
  • AKSA 11,02 0,64 18:09:16
  • AKSEN 83,35 -0,06 18:09:45
  • ASELS 404,00 0,06 18:09:16
  • ASTOR 349,25 0,07 18:09:51
  • BALSU 10,50 -2,33 18:09:48
  • BERA 13,66 1,64 18:08:46
  • BSOKE 29,22 -4,45 18:08:44
  • BTCIM 4,54 -0,66 17:59:37
  • CIMSA 46,64 1,04 18:09:25
  • CWENE 39,70 7,65 18:09:05
  • DOHOL 22,66 1,43 18:09:40
  • ECILC 78,25 2,29 18:09:51
  • ENERY 9,83 2,40 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 105,50 2,33 18:09:49
  • GESAN 92,95 -0,69 18:09:51
  • GRSEL 315,50 0,00 18:08:04
  • GUBRF 497,75 2,00 18:08:01
  • HALKB 46,10 9,97 18:09:30
  • KCHOL 214,00 -0,09 18:09:48
  • KLRHO 65,80 1,23 18:08:01
  • MGROS 558,00 -0,89 18:08:59
  • MIATK 29,62 -0,54 18:09:24
  • OBAMS 5,52 4,15 18:09:47
  • ODINE 1.830,00 -2,09 18:08:33
  • PASEU 268,00 3,88 18:08:49
  • PETKM 20,04 0,80 18:09:53
  • PGSUS 150,80 -0,46 18:09:48
  • PSGYO 3,34 0,60 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,39 -0,29 18:08:11
  • RALYH 265,75 1,53 18:09:50
  • SARKY 26,02 -1,21 18:08:06
  • SASA 2,39 0,42 18:09:57
  • SKBNK 6,72 6,84 18:09:36
  • SOKM 57,80 2,66 18:09:23
  • TAVHL 283,00 0,00 18:09:48
  • THYAO 307,50 0,08 18:09:46
  • TSKB 11,29 1,53 18:08:31
  • TURSG 6,26 -0,63 18:09:57
  • ULKER 91,90 -0,81 18:09:39
  • VAKBN 33,58 4,29 18:09:22
  • YKBNK 37,22 0,98 18:09:51
  • ZOREN 2,31 0,87 18:09:56
bonus veren siteler bonus veren siteler