DOLAR 48,27060,04%
EURO 56,0144-0,16%
ALTIN 6.867,68-0,49
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.404 s Değişim: 0.49% 70,35 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   46.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,06 0,50 10:49:24
  • A1YEN 2,77 0,73 10:50:01
  • AAGYO 12,51 0,08 10:49:26
  • ACSEL 116,30 0,35 10:50:03
  • ADEL 33,12 -2,87 10:49:47
  • ADESE 0,86 1,18 10:49:10
  • ADGYO 59,15 2,25 10:49:37
  • AEFES 17,99 0,84 10:50:03
  • AFYON 12,64 0,16 10:47:15
  • AGESA 263,25 0,77 10:50:00
  • AGHOL 32,14 0,44 10:50:04
  • AGROT 2,04 0,49 10:50:01
  • AGYO 7,46 -0,53 10:43:56
  • AHGAZ 38,08 0,26 10:49:52
  • AHSGY 16,33 -2,45 10:49:53
  • AKBNK 73,15 1,81 10:50:04
  • AKCNS 242,20 0,33 10:48:40
  • AKENR 10,49 -0,29 10:49:00
  • AKFGY 2,57 0,39 10:49:40
  • AKFIS 18,08 1,57 10:49:48
  • AKFYE 23,08 1,85 10:49:48
  • AKGRT 6,30 1,29 10:49:48
  • AKHAN 41,10 -1,06 10:49:44
  • AKMGY 263,25 -0,09 10:49:46
  • AKSA 10,80 0,28 10:49:44
  • AKSEN 78,55 -1,07 10:49:42
  • AKSGY 10,06 0,50 10:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,30 -9,98 10:49:26
  • AKYHO 2,11 -0,47 10:48:51
  • ALARK 109,10 0,74 10:49:41
  • ALBRK 8,67 -0,12 10:49:42
  • ALBTN 33,80 -1,74 10:50:05
  • ALCAR 684,50 0,37 10:49:48
  • ALCTL 115,10 -0,35 10:49:47
  • ALFAS 40,42 -0,74 10:49:50
  • ALGYO 3,69 0,54 10:49:42
  • ALKA 8,12 -0,49 10:47:00
  • ALKIM 15,51 0,19 10:48:19
  • ALKLC 426,25 0,12 10:50:02
  • ALTNY 17,48 -1,47 10:50:03
  • ALVES 1,39 -3,47 10:49:52
  • ANELE 190,80 0,16 10:50:03
  • ANGEN 9,01 0,00 10:46:01
  • ANHYT 105,90 1,73 10:50:05
  • ANSGR 27,42 0,81 10:49:43
  • APBDL 41,20 1,01 10:49:48
  • APGLD 557,00 -0,58 10:47:30
  • APLIB 46,28 2,07 10:50:02
  • APMDL 27,65 0,62 10:49:48
  • APX30 40,45 2,09 10:49:18
  • ARASE 120,50 0,25 10:49:11
  • ARCLK 91,65 1,10 10:49:57
  • ARDYZ 85,05 -1,68 10:49:48
  • ARENA 20,66 -0,58 10:50:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,57 -0,66 10:48:52
  • ARMGD 189,00 1,67 10:49:47
  • ARSAN 4,40 0,00 10:50:01
  • ARTMS 41,34 2,78 10:49:52
  • ARZUM 1,64 0,00 10:48:24
  • ASELS 388,50 0,58 10:50:03
  • ASGYO 11,01 0,64 10:50:01
  • ASTOR 325,00 -0,23 10:50:03
  • ASUZU 48,10 0,21 10:48:46
  • ATAGY 9,92 0,20 10:44:30
  • ATAKP 43,94 0,00 10:49:44
  • ATATP 299,00 -0,08 10:50:01
  • ATATR 14,18 -1,05 10:49:42
  • ATEKS 97,00 -1,02 09:55:02
  • ATLAS 6,10 0,00 10:48:24
  • ATSYH 128,70 -2,28 09:55:02
  • AVGYO 14,97 0,81 10:45:13
  • AVHOL 35,46 -0,23 10:48:17
  • AVOD 3,87 1,04 10:45:43
  • AVPGY 56,40 3,11 10:49:58
  • AVTUR 12,08 0,83 10:43:45
  • AYCES 465,25 3,62 10:50:05
  • AYDEM 26,56 0,91 10:47:06
  • AYEN 30,78 0,07 10:49:44
  • AYES 29,76 0,88 09:55:02
  • AYGAZ 343,75 2,61 10:50:01
  • AZTEK 3,78 0,00 10:50:05
bonus veren siteler bonus veren siteler