DOLAR 48,27310,03%
EURO 56,0039-0,17%
ALTIN 6.787,79-1,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.360 s Değişim: 0.18% 25,57 Adet:   2.254 Mio.Lot Hacim:   69.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,04 0,25 11:43:10
  • A1YEN 2,77 0,73 11:41:48
  • AAGYO 12,40 -0,80 11:43:04
  • ACSEL 116,40 0,43 11:42:15
  • ADEL 32,94 -3,40 11:42:07
  • ADESE 0,85 0,00 11:43:02
  • ADGYO 58,65 1,38 11:42:25
  • AEFES 17,95 0,62 11:43:13
  • AFYON 12,56 -0,48 11:42:26
  • AGESA 264,50 1,24 11:43:12
  • AGHOL 31,98 -0,06 11:42:14
  • AGROT 2,03 0,00 11:43:13
  • AGYO 7,40 -1,33 11:37:26
  • AHGAZ 38,20 0,58 11:42:26
  • AHSGY 16,25 -2,93 11:43:08
  • AKBNK 72,25 0,56 11:43:11
  • AKCNS 240,90 -0,21 11:41:28
  • AKENR 10,46 -0,57 11:43:07
  • AKFGY 2,56 0,00 11:41:46
  • AKFIS 18,42 3,48 11:43:12
  • AKFYE 22,96 1,32 11:42:47
  • AKGRT 6,22 0,00 11:42:49
  • AKHAN 40,82 -1,73 11:42:38
  • AKMGY 261,25 -0,85 11:42:14
  • AKSA 10,75 -0,19 11:43:01
  • AKSEN 78,35 -1,32 11:43:10
  • AKSGY 10,04 0,30 11:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,30 -9,98 11:41:34
  • AKYHO 2,10 -0,94 11:43:04
  • ALARK 107,60 -0,65 11:41:46
  • ALBRK 8,58 -1,15 11:42:51
  • ALBTN 33,02 -4,01 11:38:25
  • ALCAR 682,00 0,00 11:38:58
  • ALCTL 114,20 -1,13 11:42:30
  • ALFAS 40,30 -1,03 11:42:04
  • ALGYO 3,65 -0,54 11:42:48
  • ALKA 8,12 -0,49 11:43:01
  • ALKIM 15,61 0,84 11:38:21
  • ALKLC 427,00 0,29 11:42:55
  • ALTNY 17,44 -1,69 11:43:13
  • ALVES 1,40 -2,78 11:43:06
  • ANELE 190,50 0,00 11:43:09
  • ANGEN 8,97 -0,44 11:42:53
  • ANHYT 105,20 1,06 11:42:46
  • ANSGR 27,20 0,00 11:43:07
  • APBDL 41,20 1,01 11:42:31
  • APGLD 557,00 -0,58 11:42:10
  • APLIB 45,94 1,32 11:42:59
  • APMDL 27,63 0,55 11:41:48
  • APX30 40,20 1,46 11:42:09
  • ARASE 121,30 0,92 11:43:12
  • ARCLK 90,90 0,28 11:43:08
  • ARDYZ 84,30 -2,54 11:43:03
  • ARENA 20,52 -1,25 11:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,64 -0,30 11:42:48
  • ARMGD 188,50 1,40 11:41:53
  • ARSAN 4,36 -0,91 11:41:43
  • ARTMS 42,26 5,07 11:43:13
  • ARZUM 1,64 0,00 11:40:34
  • ASELS 395,00 2,27 11:43:13
  • ASGYO 10,95 0,09 11:41:07
  • ASTOR 320,50 -1,61 11:43:13
  • ASUZU 47,96 -0,08 11:42:09
  • ATAGY 9,89 -0,10 11:39:04
  • ATAKP 44,24 0,68 11:42:19
  • ATATP 299,00 -0,08 11:43:00
  • ATATR 13,94 -2,72 11:43:06
  • ATEKS 97,00 -1,02 09:55:02
  • ATLAS 6,02 -1,31 11:42:36
  • ATSYH 128,70 -2,28 09:55:02
  • AVGYO 14,84 -0,07 11:41:52
  • AVHOL 35,26 -0,79 11:42:58
  • AVOD 3,91 2,09 11:42:51
  • AVPGY 56,25 2,83 11:42:46
  • AVTUR 12,00 0,17 11:42:19
  • AYCES 460,25 2,51 11:43:09
  • AYDEM 26,30 -0,08 11:43:00
  • AYEN 30,84 0,26 11:42:48
  • AYES 29,76 0,88 09:55:02
  • AYGAZ 337,50 0,75 11:43:11
  • AZTEK 3,76 -0,53 11:42:30
bonus veren siteler bonus veren siteler